株むずい。

株と日常の話題の切り取り✂︎私的まとめ

年高からの下落率50選 20191125

順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 年初来高値からの
値下がり率
出来高 高値 安値
1 7806 MTG 東マ 11/25(月) 817 +32 +4.08% -4,583 -84.87% 293,700 825 787
2 2164 地域新聞社 旧ヘラ 11/25(月) 820 0 +0.00% -3,600 -81.45% 6,700 828 816
3 7671 AmidAホールディングス 東マ 11/25(月) 903 +3 +0.33% -3,497 -79.48% 6,900 910 897
4 9820 エムティジェネックス JQ 11/25(月) 3,665 +80 +2.23% -12,835 -77.79% 1,100 3,690 3,600
5 4596 窪田製薬ホールディングス 東マ 11/25(月) 301 +6 +2.03% -925 -75.45% 1,064,600 310 296
6 6046 リンクバル 東マ 11/25(月) 406 +6 +1.50% -1,184 -74.47% 335,600 408 397
7 3824 メディアファイブ 福岡 11/25(月) 903 0 +0.00% -2,437 -72.96% 5,900 903 875
8 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 東1 11/25(月) 564 +1 +0.18% -1,382 -71.02% 189,000 568 556
9 6067 インパクトホールディングス 東マ 11/25(月) 1,810 +47 +2.67% -4,410 -70.90% 66,900 1,854 1,762
10 6538 キャリアインデックス 東1 11/25(月) 434 +26 +6.37% -1,055 -70.85% 347,300 434 411
11 9878 セキド 東2 11/25(月) 584 +5 +0.86% -1,413 -70.76% 4,100 587 578
12 3928 マイネット 東1 11/25(月) 607 +15 +2.53% -1,392 -69.63% 170,400 613 592
13 4381 ビープラッツ 東マ 11/25(月) 2,228 +78 +3.63% -4,997 -69.16% 18,600 2,232 2,138
14 3496 アズーム 東マ 11/25(月) 2,716 +98 +3.74% -5,974 -68.75% 27,000 2,725 2,635
15 8186 大塚家具 JQ 11/25(月) 157 0 +0.00% -338 -68.28% 186,800 160 157
16 9973 小僧寿し JQ 11/25(月) 23 0 +0.00% -49 -68.06% 658,400 24 23
17 4592 サンバイオ 東マ 11/25(月) 4,310 +30 +0.70% -8,420 -66.14% 361,700 4,315 4,250
18 3195 ジェネレーションパス 東マ 11/25(月) 575 +26 +4.74% -1,115 -65.98% 79,600 584 550
19 2467 バルクホールディングス セン 11/25(月) 315 +1 +0.32% -609 -65.91% 55,800 327 315
20 6579 ログリー 東マ 11/25(月) 1,920 +5 +0.26% -3,630 -65.41% 31,100 1,960 1,913
21 4445 リビン・テクノロジーズ 東マ 11/25(月) 3,220 -5 -0.16% -5,930 -64.81% 9,000 3,240 3,185
22 9263 ビジョナリーホールディングス JQ 11/25(月) 342 +10 +3.01% -628 -64.74% 260,700 343 334
23 3989 シェアリングテクノロジー 東マ 11/25(月) 579 +22 +3.95% -1,032 -64.06% 1,633,100 591 565
24 7062 フレアス 東マ 11/25(月) 1,474 +31 +2.15% -2,606 -63.87% 5,800 1,481 1,460
25 3346 21LADY セン 11/25(月) 126 +1 +0.80% -222 -63.79% 12,200 127 125
26 2338 ビットワングループ 東2 11/25(月) 300 +1 +0.33% -525 -63.64% 15,500 302 298
27 7919 野崎印刷紙業 東2 11/25(月) 175 +1 +0.57% -305 -63.54% 13,800 176 175
28 6346 キクカワエンタープライズ 東2 11/25(月) 3,745 +25 +0.67% -6,525 -63.53% 1,100 3,755 3,740
29 7851 カワセコンピュータサプライ 東2 11/25(月) 290 +14 +5.07% -505 -63.52% 78,100 294 279
30 6731 ピクセラ 東2 11/25(月) 43 0 +0.00% -73 -62.93% 165,900 43 42
31 3991 ウォンテッドリー 東マ 11/25(月) 2,140 -3 -0.14% -3,630 -62.91% 9,400 2,160 2,138
32 7776 セルシード 旧ヘラ 11/25(月) 525 -11 -2.05% -883 -62.71% 293,400 537 520
33 7066 ピアズ 東マ 11/25(月) 2,424 +35 +1.47% -4,076 -62.71% 8,100 2,430 2,394
34 4425 Kudan 東マ 11/25(月) 9,470 -70 -0.73% -15,690 -62.36% 88,600 9,790 9,390
35 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 東マ 11/25(月) 1,686 +27 +1.63% -2,764 -62.11% 150,800 1,698 1,660
36 5009 富士興産 東1 11/25(月) 727 +8 +1.11% -1,180 -61.88% 45,500 733 725
37 6619 ダブル・スコープ 東1 11/25(月) 720 -1 -0.14% -1,167 -61.84% 9,545,900 806 705
38 6628 オンキヨー JQ 11/25(月) 35 0 +0.00% -56 -61.54% 3,695,400 36 34
39 3469 デュアルタップ 東2 11/25(月) 506 -6 -1.17% -784 -60.78% 10,200 511 502
40 6572 RPAホールディングス 東1 11/25(月) 1,312 -14 -1.06% -1,998 -60.36% 1,273,300 1,385 1,305
41 3825 リミックスポイント 東2 11/25(月) 201 0 +0.00% -304 -60.20% 338,200 205 200
42 7946 光陽社 東2 11/25(月) 811 +21 +2.66% -1,226 -60.19% 3,500 825 799
43 8789 フィンテック グローバル 東マ 11/25(月) 75 +2 +2.74% -111 -59.68% 1,318,200 76 73
44 3900 クラウドワークス 東マ 11/25(月) 1,043 +4 +0.38% -1,501 -59.00% 42,300 1,052 1,030
45 6553 ソウルドアウト 東1 11/25(月) 1,722 +161 +10.31% -2,478 -59.00% 168,500 1,734 1,576
46 2158 FRONTEO 東マ 11/25(月) 341 +19 +5.90% -490 -58.97% 1,281,300 350 321
47 6166 中村超硬 東マ 11/25(月) 830 -36 -4.16% -1,180 -58.71% 346,000 859 823
48 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス JQ 11/25(月) 1,244 +19 +1.55% -1,735 -58.24% 19,600 1,248 1,230
49 4444 インフォネット 東マ 11/25(月) 1,611 +37 +2.35% -2,224 -57.99% 13,600 1,620 1,560
50 3558 ロコンド 東マ 11/25(月) 753 +33 +4.58% -1,035 -57.89% 364,300 753 719
1 2 3 4 5 6 7 8