株むずい。

株と日常の話題の切り取り✂︎私的まとめ

バイオベンチャーが地盤沈下中、サンバイオ氏「テストの結果は教えられません」

 

順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
出来高 高値 安値
1 4592 サンバイオ 東マ 12/16(月) 3,445 -700 -16.89% 178,399 121,500 3,445 3,445
2 4565 そーせいグループ 東マ 12/16(月) 2,150 -55 -2.49% 165,558 1,568,300 2,197 2,137
3 2160 ジーエヌアイグループ 東マ 12/16(月) 2,276 -189 -7.67% 98,642 2,656,000 2,485 2,251
4 4563 アンジェス 東マ 12/16(月) 664 -25 -3.63% 71,028 1,660,800 683 663
5 4593 ヘリオス 東マ 12/16(月) 1,325 -39 -2.86% 67,901 142,400 1,369 1,324
6 4599 ステムリム 東マ 12/16(月) 859 -20 -2.28% 45,230 152,500 883 851
7 4588 オンコリスバイオファーマ 東マ 12/16(月) 1,922 -42 -2.14% 27,305 342,600 1,960 1,922
8 4584 ジーンテクノサイエンス 東マ 12/16(月) 940 -14 -1.47% 25,988 167,500 963 926
9 4571 ナノキャリア 東マ 12/16(月) 323 -16 -4.72% 21,337 2,099,000 335 313
10 4597 ソレイジア・ファーマ 東マ 12/16(月) 200 +2 +1.01% 21,090 6,247,500 208 197
11 4880 セルソース 東マ 12/16(月) 9,810 -100 -1.01% 19,542 80,700 9,930 9,390
12 4564 オンコセラピー・サイエンス 東マ 12/16(月) 88 -1 -1.12% 14,326 753,000 89 87
13 4596 窪田製薬ホールディングス 東マ 12/16(月) 301 -3 -0.99% 12,733 274,200 305 299
14 4594 ブライトパス・バイオ 東マ 12/16(月) 298 -11 -3.56% 12,523 400,100 308 297
15 4585 UMNファーマ 東マ 12/16(月) 535 +1 +0.19% 9,468 35,800 538 535
16 4591 リボミック 東マ 12/16(月) 493 -21 -4.09% 7,936 146,200 511 493
17 4598 Delta-Fly Pharma 東マ 12/16(月) 1,610 -66 -3.94% 7,252 18,600 1,651 1,610
18 4583 カイオム・バイオサイエンス 東マ 12/16(月) 212 -2 -0.93% 7,056 121,400 214 211
19 4575 キャンバス 東マ 12/16(月) 883 -15 -1.67% 6,034 145,000 912 872
20 4586 メドレックス 東マ 12/16(月) 331 +15 +4.75% 4,208 940,400 338 310

 

サンバイオ、試験結果は教えられませんと完全防御

f:id:k0ti:20191216215900j:plain